杭州亞運會籃球項目比賽時間表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(紫金港校區)體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中華臺北 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中華臺北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中華臺北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯酋 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中華臺北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中華臺北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負隊 | VS | 30負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負隊 | VS | 32負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負隊 | VS | 24負隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負隊 | VS | 34負隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 浙江大學(紫金港校區)體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負隊 | VS | 36負隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
2019年3月3日,亞奧理事會在于曼谷召開的大會上確認,來自大洋洲國家的運動員將有資格參加杭州2022年亞運會的一些團體項目比賽。對大洋洲運動員的邀請僅限于通過亞運會能夠獲得2024年巴黎奧運會參賽資格的比賽項目,包括排球、沙灘排球、籃球、足球和擊劍。
2023年1月26日,據俄羅斯衛星社網站報道:在2022年12月召開的奧林匹克峰會上,亞奧理事會主席宣布,準備接受俄羅斯運動員參加在亞洲的比賽;1月25日,國際奧委會執行委員會支持亞奧理事會努力為俄羅斯和白俄羅斯運動員提供比賽機會。
杭州亞運會2023年場館利用
從杭州亞組委獲悉,原則上所有競賽、訓練場館自2022年7月1日起惠民開放,按照“一場一策、一館一策”制定開放方案計劃。杭州亞運會競賽、訓練場館按照不同使用方向進行分門別類惠民開放。
第一類,已確定第三方運營單位實行市場化運營的場館,比如杭州奧體中心體育場(“大蓮花”),可收取適當費用,市場化引入各類體育文化資源和品牌,搭建平臺組織開展體育賽事、培訓會展、文藝演出等。
第二類,承擔基本體育公共服務功能的各區縣體育中心場館,要發揮全民健身主陣地作用,運維成本比較低的體育館、廣場、田徑場免費為市民開放。
第三類,部分尚不具備市場化運營和全民健身條件的專用場館,比如賽艇、皮劃艇、馬術、射擊、自行車等專用運動場地,可通過引進相關專業隊伍作為訓練基地,磨合場館設施設備,并對外適度開展體驗活動。
第四類,已建成的高校場館,在滿足日常教學外,可以承辦各類體育賽事活動,倡導向社會開放,提高使用效率。
杭州亞運會賽程安排
以下是比賽的詳細賽程安排:男子足球比。以下中文版本項目賽程根據杭州第19屆亞洲運動會體育技術手冊版本翻譯編寫,如有錯漏之處歡。發布于廣東午夜飛行LIVE分享者抽獎狂魔慎關鎮魂+關注分享評論快速開。杭州亞運會至25日舉行,共設40個大項,61個分項。16個比賽日,預計共產生482枚金牌。
2023杭州亞運會會徽的含義和象征
杭州22年第19屆亞運會會徽,名為“潮涌”,主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯網符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構成了完整的杭州亞運會會徽。扇面造型反映江南人文意蘊,賽道代表體育競技,互聯網符號契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會的象征符號。錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質,也象征亞奧理事會大家庭團結攜手,緊密相擁,永遠向前。
22年7月,國家知識產權局發出《關于對“杭州22年第19屆亞運會會徽‘潮涌’特殊標志予以延期的公告”》,杭州亞運會會徽“潮涌”特殊標志有效期延至2026年8月29日。12月1日消息,杭州亞運會會徽入列杭州市市場監督管理局公布的第一批杭州市重點商標保護名錄。